Ski pass prices
| Adults | Youths | Adults | Youths | |
| 1 day | 265:- | 210:- | 210:- | 185: |
| Morning | 220:- | 180:- | 180:- | 150:- |
| Afternoon | 245:- | 195:- | 190:- | 160:- |
| 2 days | 510:- | 405:- | 405:- | 255:- |
| 3 days | 745:- | 600:- | 590:- | 515:- |
| 4 days | 895:- | 715:- | 715:- | 625:- |
| 5 days | 1040:- | 830:- | 820:- | 720:- |
| 6 days | 1190:- | 970:- | 1020:- | 810:- |
| 2/7 days | 515:- | 410:- | 430:- | 345:- |
| 3/7 days | 755:- | 610:- | 630:- | 505:- |
| 4/7 days | 965:- | 770:- | 820:- | 650:- |
| Season | 2800:- | 2240:- | 2800:- | 2240:- |
| Night pass | 90:- | 60:- | 90:- | 60:- |
| Single ride | 40:- | 40:- | 40:- | 40:- |
| 10 rides | 360:- | 360:- | 360:- | 360:_ |
|
Gräftåvallen |
150:- | 100:- | 120:- | 90:- |
|
Skicka e-post till resp. anläggning Ring: 0643-20000 |
|
Phone: 0643-20000 Fax: 063-128970 Email: info@bydalsfjallen.se Adress: Storgatan 56 831 33 Östersund |

| En investering för framtiden |
![]() |
| EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden |


