Priser skipass
| RÖDA LÖRDAGAR (alla lördagar säsongen 2011-2012) Vuxen: 180:- exkl. keycard Ungdom: 150:- exkl. keycard | ||||
| Normalsäsong (17/12-6/1, 4/2-22/4) | Mellansäsong (7/1-3/2) | |||
| Vuxen | Ungdom | Vuxen | Ungdom | |
| 1 dag | 290:- | 230:- | 230:- | 200: |
| Förmiddag 9.30-12.30 |
230:- | 185:- | 185:- | 160:- |
| Eftermiddag 12.00-stängning |
260:- | 200:- | 200:- | 180:- |
| 2 dag | 570:- | 450:- | 450:- | 390:- |
| 3 dag | 830:- | 660:- | 660:- | 570:- |
| 4 dag | 995:- | 790:- | 790:- | 685:- |
| 5 dag | 1115:- | 885:- | 885:- | 770:- |
| 6-7 dag | 1240:- | 990:- | 990:- | 830:- |
| 2/7 dag | 570:- | 450:- | 450:- | 390:- |
| 3/7 dag | 855:- | 660:- | 660:- | 570:- |
| 4/7 dag | 1100:- | 875:- | 875:- | 750:- |
| Säsong | 3470:- | 2755:- | 3470:- | 2755:- |
| Kvällskort | 100:- | 70:- | 100:- | 70:- |
| 3 tur | 100:- | 100:- | 100:- | 100:- |
| 10 tur | 330:- | 330:- | 330:- | 330:_ |
| Gräftåvallen 1 dag | 150:- | 100:- | 150:- | 100:- |
Information |
||||
|
Barn med hjälm under 8 år gratis. Ungdom: 8-15år, vuxen: 16-äldre. Kvällsåkning ingår i flerdagskort. Kommunkort för ungdomar: Keycard 75:- Du behöver inte ta det ur fickan, på hela veckan. Läsaren i vändkorsen känner av ditt skipass i fickan, du glider bara igenom. Du slipper krångel och frusna fingrar. |
||||
|
Skicka e-post till resp. anläggning Ring: 0643-20000 |
|
Telefon: 0643-20000 Telefax: 063-128970 E-post: info@bydalsfjallen.se Adress: Storgatan 56 831 33 Östersund |



